Статистика по игрокам выходящих на поле в течении сезона
Имя Голы Минут Игр Ср. Минут ЖК ЖК2 КК Оценка
В. Руденко - 540 6 90 - - - 6.51
Г. Нижегородов - 540 6 90 - - - 5.39
О. Шандрук - 540 6 90 1 - - 5.48
С. Васкес 2 536 6 89 3 - - 5.5
В. Корытько 3 531 6 88 2 - - 5.7
Д. Хименес - 511 6 85 2 - - 5.48
А. Косырин 2 450 5 90 2 - - 6.14
К. Мжаванадзе - 360 4 90 - - - 6.11
А. Мельо - 331 6 55 1 - - 5.57
В. Мельник - 328 5 65 - - - 4.28
П. Ребенок - 282 4 70 - - - 5.65
М. Белецкий - 227 5 45 - - - 5.4
Д. Владов - 171 4 42 1 - - 5.71
П. Де Ла Аса - 164 2 82 1 - - 4.36
Д. Гришко - 157 2 78 - - - 5.5
О. Венглинский - 92 2 46 1 - - 5.16
Р. Левига - 35 1 35 - - - 4.33
Е. Луценко - 34 2 17 - - - 5.49
Р. Гилазев - 33 2 16 - - - 5.64
П. Витти - 26 1 26 - - - 5.42
Р. Валеев - 23 1 23 - - - 4.75
Д. Васин - 19 1 19 - - - 6.07
А. Корнев - 10 1 10 - - - 4.5
 
 
Вход
Логин:
Пароль:
 
 
Регистрация
Поиск
Реклама
Дополнительно
Официальный сайт ФК «Черноморец»
Rambler's Top100 UAstart.com - здесь есть все! Вся информация об Одессе Украинский футбол TOP-50 Russian Network USA
Новости | Команда | Сезон | Клуб | Мультимедия | Общение | Разное
© 2007 http://www.chernomorets.com
Неофициальный сайт.